Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | PRINTYOUNG |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | PRY-1050T |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | US 150000 Set |
Verpakking Details: | De verpakking is vocht- en schokbestendig en geschikt voor langeafstandsvervoer en verschillende wee |
Levertijd: | 90 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 sets per maand |
Max. velgrootte: | 1050 × 750 mm | Min. velgrootte: | 400 × 350 mm |
---|---|---|---|
Max. het Die-Cutting Grootte: | 1040 × 720 mm | Max. Stempelgrootte: | 1030 × 720 mm |
Grootte van de innerlijke achtervolging: | 1080 × 745 mm | Grootte van de matrijzen de Scherpe Plaat: | 1050 × 730 mm |
Dikte van de voeringsplaat: | 7 mm of 5+2 mm | Transversale foliebreedte: | 15 ~ 720 mm |
Langetermijnbreedte van de folie: | 15 ~ 1030 mm | Max. foliediameter: | Φ 250 mm |
Innerlijke diameter van de kern van de folie-rol: | 25 mm (1 ′′) of 76 mm (3 ′′) | Transversale voedingsassen: | 2 stuks |
Lange voedingsschachten: | 3 stuks | Verwarmingszone: | 12 stuks |
Temperatuurbereik: | 50 ~ 199 °C | Het voeden stapelhoogte: | 1550 mm |
De hoogte van de leveringsstapel: | 1500 mm | De nauwkeurigheid van het strijksnijden: | ≤ ± 0,1 mm |
Stempelnauwkeurigheid: | ≤ ± 0,125 mm | Max. druk: | 300 ton |
Max. Machinesnelheid: | VERPAKKEN EN VERZENDEN 7500 | Max. het Stempelen Snelheid: | 6000 S/h |
Min tangmarge: | 7 mm | Air Supply: | 0.6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min |
Energiebehoefte: | 3 fasen 380V 50Hz | Hoofdmotorvermogen: | 11 kW |
Verwarmingsvermogen: | 24 kW | Totaal vermogen: | 60 kW |
Totaal machinegewicht: | 20 T | Algemene afmeting L (+ voorstapeling) × W ((+ platform) × H: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm |
PRY-1050T Automatische matrassnijmachine
|
|
Max. velgrootte
|
1050 × 750 mm
|
Min. Bladgrootte
|
400 × 350 mm
|
Max. grootte van de matras
|
1040 × 720 mm
|
Max. Stempelgrootte
|
1030 × 720 mm
|
Innerlijke achtervolging Grootte
|
1080 × 745 mm
|
De grootte van de slijpplaat
|
1050 × 730 mm
|
Dikte van de voeringsplaat
|
7 mm of 5+2 mm
|
Transversale foliebreedte
|
15 ~ 720 mm
|
Langetermijnbreedte van de folie
|
15 ~ 1030 mm
|
Max. Foliediameter
|
Φ 250 mm
|
Innerlijke diameter van de kern van de folie-rol
|
25 mm (1 ′′) of 76 mm (3 ′′)
|
Transversale voedingsassen
|
2 stuks
|
Lange voedingsschachten
|
3 stuks
|
Verwarmingszone
|
12 stuks
|
Temperatuurbereik
|
50 ~ 199 °C
|
Hoogte van de voedingsstapel
|
1550 mm
|
Hoogte van de leveringstapel
|
1500 mm
|
Voorraadbereik
|
Karton: 0,1 tot 2 mm
|
Geaffineerd papier: < 4 mm
|
|
Plastic Foil: 0,2 ~ 1 mm
|
|
De nauwkeurigheid van het strijksnijden
|
≤ ± 0,1 mm
|
Stempelnauwkeurigheid
|
≤ ± 0,125 mm
|
Max. druk
|
300 T
|
Max. Machinesnelheid
|
7500 S/H
|
Max. Stempelsnelheid
|
6000 S/H
|
Min Gripper Marge
|
7 mm
|
Air Supply
|
0.6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min
|
Energiebehoefte
|
3 fasen 380V 50Hz
|
Hoofdmotorvermogen
|
11 kw
|
Verwarmingsvermogen
|
24 kw
|
Totaal vermogen
|
60 kw
|
Totaal gewicht van de machine
|
20 T
|
Algemene afmeting [L (+ voorstapeling) × W(+ platform) × H]
|
5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm
|