Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | PRINTYOUNG |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Zd-QFP14B/14C |
Min. bestelaantal: | 1 reeks/reeksen |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Ingepakt in karton ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking |
Levertijd: | 30 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | T / T of Western Union |
Levering vermogen: | 30 sets per maand |
Document Breedte: | 630~1050mm | document lengte: | 340~630mm |
---|---|---|---|
Document Dikte: | 100~220g/m2 | Max.Production Snelheid: | 80bags/min |
Markeren: | doekzak die machine maken,Boodschappentas maken machine |
Het document draagt Zak Makend Machine, Jutezak die Machinece Gediplomeerd maken
Specificaties:
Model | Zd-QFP14B | Zd-QFP14C |
Document Breedte | 630~1050mm | 630~1050mm |
Document Lengte | 340~630mm | 340~630mm |
Document Dikte | 100~220g/m2 | 100~220g/m2 |
De Breedte van het zaklichaam | 220~350mm | 180~350mm |
De Lengte van de zakbodem | 250~480mm | 250~480mm |
De Grootte van de zakbodem | 70~170mm | 70~170mm |
De Vouwenbreedte van de zakmond | 40~60mm | 40~60mm |
De Hoogte van de handvatkabel | 170~185mm | 170~185mm |
De Diameter van de handvatkabel | Ф4~6mm | Ф4~6mm |
De Lengte van het handvatflard | 188.5mm | 152.4mm |
De Breedte van het handvatflard | 40~50mm | 40~50mm |
Document de Diameter van het Flardbroodje | φ1200mm | φ1200mm |
Document de Breedte van het Flardbroodje | 80~100mm | 80~100mm |
Document Flarddikte | 100~250g/m2 | 100~250g/m2 |
Max.Production Snelheid | 80bags/min | 80bags/min |
Totale Macht | 27kw | 27kw |
Totaal Gewicht | Ong. 22000kg | Ong. 22000kg |
Algemene Afmeting | L16000mm×W4300mm×H2600mm | L16000mm×W4300mm×H2600mm |
Model | Zd-QFP18 | Zd-QFP20 |
Document Breedte | 630~1250mm | 630~1250mm |
Document Lengte | 340~630mm | 340~630mm |
Document Dikte | 100~220g/m2 | 100~220g/m2 |
De Breedte van het zaklichaam | 220~450mm | 240~500mm |
De Lengte van de zakbodem | 250~480mm | 250~480mm |
De Grootte van de zakbodem | 70~170mm | 70~170mm |
De Vouwenbreedte van de zakmond | 40~60mm | 40~60mm |
De Hoogte van de handvatkabel | 170~185mm | 170~185mm |
De Diameter van de handvatkabel | Ф4~6mm | Ф4~6mm |
De Lengte van het handvatflard | 188.5mm | 188.5mm |
De Breedte van het handvatflard | 40~50mm | 40~50mm |
Document de Diameter van het Flardbroodje | φ1200mm | φ1200mm |
Document de Breedte van het Flardbroodje | 80~100mm | 80~100mm |
Document Flarddikte | 100~250g/m2 | 100~250g/m2 |
Max.Production Snelheid | 80bags/min | 80bags/min |
Totale Macht | 30kw | 32kw |
Totaal Gewicht | Ong. 24000kg | Ong. 25000kg |
Algemene Afmeting | L16000mm×W4500mm×H2600mm | L16000mm×W4600mm×H2600mm |
Beschrijving:
Deze machine wordt ontworpen om vierkante bodemdocument zakken met handvatten van bladdocument, document flardbroodje en document kabel te vervaardigen, en het is een ideaal materiaal om medio-aan-hoog-einddocument handtassen te produceren. Door stappen uit te voeren die met inbegrip van zich handvat, handvattoepassing, zakmond, buis vormen en bodem maken vouwen die zich binnen een volledig automatisch proces vormen, kan deze machine loonkosten effectief besparen. Uitgerust met geavanceerde pre-hoop paperfeeder, kan deze machine het non-stop voeden realiseren, daardoor verbeterend de productiecapaciteit. Dank aan perfecte technologieën, de machine kan document handtassen met hoogte produceren - kwaliteit in vele verschillende vormen, die voor voedsel, kleding en de luxeindustrieën vooral geschikt zijn.
Eigenschappen:
1. Deze machine kan 3 verschillende soorten document zakken volgens diverse eisen van klanten maken.
2. De machine kan diverse soorten document, zoals kraftpapier-document, woodfreedocument, met een laag bedekt document verwerken
en ivoorraad (met inbegrip van gelamineerd document), enz.