| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | PRINTYOUNG |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | DCP350SUC, DCP355SUC |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | USD 1380 ~ 1950 Set |
| Verpakking Details: | Gebruikt vochtbestendige en schokbestendige verpakkingen die geschikt zijn voor wegtransport over la |
| Levertijd: | 20 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 30 sets per maand |
| Model: | DCP350SUC, DCP355SUC | Papiergewicht (ononderbroken lijn): | 60 ~ 450 g/m², 60 ~ 450 g/m² |
|---|---|---|---|
| Papiergewicht (stippellijn): | 60 ~ 300 g/m² | Papiersoort: | gecoat / kunst / gelamineerd papier |
| Werksnelheid: | 3000 vellen/uur, 5500 vellen/uur | Voeden: | zuiging |
| Document Lengte: | 150 ~ 660mm | Papierbreedte: | 210 ~ 320 mm, 210 ~ 330 mm |
| Nauwkeurigheid van rillen: | ± 0,2 mm | Min. Ruimte tussen lijnen: | 1 mm (plooien) |
|
Gewicht van het papier (vaste lijn)
|
60 ~ 450 gsm
|
|
Gewicht van het papier (puntlijn)
|
60 ~ 300 gsm
|
|
Type papier
|
bedekt / kunst / gelamineerd papier
|
|
Werksnelheid
|
3000 vellen/uur
|
|
Voeding
|
Zuigkracht
|
|
Papierlengte
|
150 ~ 660 mm
|
|
Papierbreedte
|
210 ~ 320 mm
|
|
Preciezer worden
|
± 0,2 mm
|
|
Min. Ruimte tussen lijnen
|
1 mm (toenemend)
|
|
Max. Krullend per doorgang
|
32
|
|
Papier teller
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Progressief krullen
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Crease / Perf Counter
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Kalibratiefunctie
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Kabinet
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Stroomvoorziening
|
220V 50/60Hz; 110V 50/60Hz
|
|
Maatwerkgrootte
|
1640 * 560 * 430 mm
|
|
Verpakkingsgrootte
|
700 * 660 * 530 mm
|
|
Bruto gewicht
|
75 kg
|