| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | PRINTYOUNG |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | FXJ-5050I,II |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | US 690 Set |
| Verpakking Details: | De verpakking is vocht- en schokbestendig en geschikt voor langeafstandsvervoer en verschillende wee |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 50 sets per maand |
| Model: | FXJ5050I, FXJ5050II | Versnelling van het transportband: | 20 m/min |
|---|---|---|---|
| Max. Breedte van de verpakking: | 500 mm | Max. verpakkingshoogte: | 500 mm |
| Min. Breedte van de verpakking: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Min. Verpakkingshoogte: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
| Breedte van de band: | 36, 48, 50, 60 mm | Stroomvoorziening: | 110V, 220~240V / 50~60Hz |
| Energieverbruik: | 0.18 KVA | Maatwerkgrootte: | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 396/2005 |


|
FXJ-5050I,II half-automatische verzegelmachine voor kartonnen
|
||
|---|---|---|
|
Model
|
FXJ-5050I
|
FXJ-5050I |
|
Versnellingssnelheid
|
20 m/min
|
20 m/min |
|
Max. Breedte van de verpakking
|
500 mm
|
500 mm |
|
Max. verpakkingshoogte
|
500 mm
|
500 mm |
|
Min. Breedte van de verpakking
|
100 mm
|
150 mm |
|
Min. Verpakkingshoogte
|
100 mm
|
120 mm |
|
Breedte van de band
|
36, 48, 50, 60 mm
|
36, 48, 50, 60 mm |
|
Stroomvoorziening
|
110V, 220~240V / 50~60Hz
|
110V, 220~240V / 50~60Hz |
|
Energieverbruik
|
0.18 KVA
|
0.18 KVA |
|
Maatwerkgrootte
|
1660 * 850 * 1260 mm
|
1630 * 800 * 1230 mm |
|
Gewicht van de machine
|
145 kg
|
145 kg |











