| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | PRINTYOUNG |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | PRY-850IV/1100IV |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | US 58000-65000 Set |
| Verpakking Details: | Keurt vochtbestendige en shock-proof verpakking goed die voor wegvervoer over lange afstand en diver |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 30 Reeks/Reeksen per Maand |
| Breedte van het product: | 125-850 mm / 125-1100 mm | buitenafmeting: | 15,8×1,4×1,4m / 15,2×2×1,5m |
|---|---|---|---|
| Lijm: | opgeloste eigenschap | Totaal Gewicht: | 9T / 10.2T |
| Markeren: | Lock Bottom automatische lijmmachine,6 hoeken Box Folder Gluer Machine,Automatische rechte lijn Folder Gluer Machine |
||


|
Type lijm
|
Normale randverlijming
|
Bodem lijmen
|
Beide zijden verlijmd
|
4 punten lijmen
|
6 punten verlijmen
|
|
Maximale doosgrootte
|
850×800
|
850×600
|
550×650
|
750×600
|
750×600
|
|
Minimale doosgrootte
|
120X60
|
140×80
|
190×110
|
180×130
|
180×130
|
PRY-1100IV
| Type doos | Papierformaat (B x L) |
| (rechte lijn) | Maximaal 1100 × 800 mm Min: 150 × 80 mm |
| (slot onderaan) | Maximaal 1100 × 800 mm Min: 280 × 80 mm |
| (6-hoekdoos) | Max 1100 mm Min: 160 mm |
| (4-hoekdoos) | Max 1100 mm Min: 160 mm |
| Papier gewicht | golfkarton, document karton, Fluit E, C, F |
| maximale snelheid | 350m/min |
| Totale afmeting | 15200 (L) ×2000 (B) ×1500mm(H) |
| Gewicht | 10200Kg |
| Energieverbruik | 18KW |
| Type doos |
Side Gluing, Lock Bottom, 4 & 6 punten doos, dubbelzijdige dozen, kegelvormige dozen, andere dozen die dezelfde mallen zullen worden toegevoegd. |









