| Max. Drukgebied: | 454 X 345mm | Max. document: | 470 X 365mm |
|---|---|---|---|
| PS Plaat: | 470 X 380 X 0.15mm | Rubberdeken: | 470 X 420mm |
| document gewicht: | 28-255g/m2 | Grootte: | 1730 X 880 X 1250mm |
| Gewicht: | 660kg | Snelheid: | 1000-8000pcs/h |
| Markeren: | 8000pcs/H compensatiedruk Mahcine,De veelkleurige het Bevochtigen Machine van de Compensatiedruk,Van de de Verwijderingscompensatie van Ce Statische de Drukmachine |
||
Drukwaaier: Veelkleurige druk met uitstekend het bevochtigen & van de van het inktsysteem en gids register.
Controlesysteem: Met vooraf ingestelde teller, houden op het dubbel-blad, de multi-bladdetector en de auto-verwijderingsfunctie zonder het runnen van, auto-opheft & het verminderen van bladenapparaat, auto-vermindert voor leveringslijst, auto-inkt & hand het inkten, het centrale smeren, het centimeter voor centimeter verplaatsen & allerlei veiligheidsvoorzieningen, poederspuitbus, timing van poeder & druk tegen te houden zich, statische verwijdering, lopend voor leunende bladen (optie).
Met de aanpassing van de convertorsnelheid, het centimeter voor centimeter verplaatsen zich van hoofd & staartmarge, snelle plaatklem, leunend document einde, statische verwijdering. Het is een ideaal machinetype voor kleine onderneming
| model | 47 | 56 | 62 |
| Max. drukgebied | 454 X 345mm | 550 X 375mm | 620 X 430mm |
| Max. document | 470 X 365mm | 560 X 400mm | 620 X 450mm (dwarsvoer) |
| PS plaat | 470 X 380 X 0.15mm | 560 X 420 X 0.15mm | 620 X 485 X 0.15mm |
| Rubberdeken | 470 X 420mm | 560 X 440mm | 605 X 430mm |
| Document gewicht | 28-255g/m2 | 28-255g/m2 | 45-250g/m2 |
| Voerblad | Zuiging/dwarsvoer | Zuiging/dwarsvoer | Zuiging/dwarsvoer |
| Het bevochtigen | Mollenton | Mollenton | Mollenton |
| Inktrol | 14pcs (3 formerollen) | 14pcs (3 formerollen) | 16pcs (de inktrol van 3pcs forme) |
| Het bevochtigen van rol | 5pcs (2 formerollen) | 5pcs (2 formerollen) | 5pcs (2pcs die forme rol bevochtigen) |
| Registerapparaat | Lag de wiel zijtrekkracht | Lag de wiel zijtrekkracht | Lag de wiel zijtrekkracht |
| Snelheid | 1000-8000pcs/h | 1000-8000pcs/h | 1000-8000pcs/h |
| Hoofdmotor | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
| De motor van de luchtpomp | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw |
| Macht | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Grootte | 1730 X 880 X 1250mm | 1730 X 980 X 1250mm | 1960 X 1050 X 1360mm |
| gewicht | 660kg | 800kg | 920kg |
![]()
![]()
![]()